Problemas de prestamos bancarios
https://docs.google.com/document/d/1vattS9bhfi5LVwD3TJyGcCB6YFcTVymIQQG5d6IcR8Q/edit
Método cuota constante. Método Francés
| Año | Saldo inicial | Cuota constante | Interés | Capital | Saldo final | Interés acumulado |
| 1 | 200.000 | 71.386,84 | 7.000 | 64.386.84 | 135.613,16 | 7.000 |
| 2 | 135.613,16 | 71.386,84 | 4.746,46 | 66.640.38 | 68.972,79 | 11.746,46 |
| 3 | 68.972,79 | 71.386,84 | 2.414,05 | 68.972,79 | 0 | 14.160,51 |
En el este método se calcula la cuota constante por la fórmula,

para un interés anual de un 3,5% y sale que cada uno de los 3 años paga 71.386,84 €
Método simple de cuotas diferentes.
| Año | Saldo inicial | Cuota anual | Interés | Capital | Saldo final | Interés acumulado |
| 1 | 200.000 | 73.666,66 | 7.000 | 66.666,66 | 133.333,33 | 7.000 |
| 2 | 133.333,33 | 71.333,33 | 4.666,66 | 66.666,66 | 66.666,66 | 11.666,66 |
| 3 | 66.666,66 | 68.999,99 | 2.333,33 | 66.666,66 | 0 | 13.999,99 |
En este método el capital se divide en tres anualidades y cada una es de 66.666,66 € que se devuelven cada año de capital. En interés se calcula sobre el capital que aun no se ha devuelto(saldo inicial)
Método cuota única al final del periodo del préstamo
Se aplica la fórmula Cf= Ci(1+i)n y sale 221.743,57 €
Claramente mucho más caro de interés que los anteriores ya que hasta el final del 3er año está pagando intereses sobre el total del capital(los cuales además,se suman cada año al capital pendiente y también generan interés)
| Año | Saldo inicial | Cuota anual | Interés | Capital | Saldo final | Interés acumulado |
| 1 | 200.000 | 0 | 7.000 | 0 | 200.000 | 7.000 |
| 2 | 200.000 | 0 | 7245 | 0 | 200.000 | 14.245 |
| 3 | 200.000 | 221.743,57 | 7.498,57 | 200.000 | 0 | 21.743,57 |

0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio